12:12, 13. 12 Gima ng’ato nyalo timo mondo oyud geno mar dak nyaka chieng’ en ng’ado bura. スY 92200 {1}
●SY9220:
●SY9220:
●Na achiel mar ng’ado nengo mar ng’ato gi CN e rang’iny mamalo
● Tich ma nyalo lokore kendo timo osimbo maber e presa ma piny

| Gik matimore anuoya | SYY300 | SY5000 | SY7000 | SY9900 | ||||
| Amadha | Muya | |||||||
| Pimo gi oko Presa ma ng'ato nyalo ng'ado rang’iny (Mpa) | 2 rang’iny mar ng’ato achiel | 0.15 nyaka 0.7 | ||||||
| 2 kar 2 kar ariyo | 0.1 nyaka 0.7 | |||||||
| 3 mang'eny | 0.2 nyaka 0.7 | |||||||
| Liet mar piny kod mar pi | -10 nyaka 50 (ok ng’iyo) | |||||||
| Max. frekwensi mar tich (Hz) | 2 kar rang’iny achiel, ng’ur | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 kar tich | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Tiyo gi lwedo (tich mar dhok) | Ok- bolo kido mar push Push{0}Long’o kit ng’ato Push{0}Long’o ng’injo ma geng'o levp | |||||||
| yo mar ng'ado ng'ut ng'ato oko | Kido mar alupi maduong' kod valve mar valve | |||||||
| Weche mag ng'uono | Ok dwarre | |||||||
| Gima omiyo idhi e wi got | mobor | |||||||
| Gima nyalo geng’o / m/s/s] | 150/30 | |||||||
| Podho | Onyiso ni ng’ato nyalo bedo gi ng’ol mar ng’ado bura maber | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Ne onyiso waya (ELOKO) | Kosh mar seal (Mituei) |
|
|
|




1. Penjo: Ang’o ma en gik madongo ma iloso?
A:vel mar lowo, gik ma mulo muya, kar loso yamo, Kolider mag yamo, ng’injo mar yamo kod gik ma ok ler
2.Q: Picha
A: Seeve mar osiktal, Fex, Dhoot
3.Q: Seche ma wuotho
A: Stoket mooro , oro mwandu bang' chudo ni osisani
4.Q: Kaka ng’ato nyalo ng’eyo
A:12 chik mar ng’ado bura ne ng’ato. Wabiro miyi tich ma onge chudo bang’ ka iseloso gikmoko
Nods mag Hoot: ng’ato ka ng’ato ma nigi nyalo mar timo gik moko, onego otim kamano







